Chiffres-clés
2023 | 2022 | Variation | ||
Membres | nombre | 18 | 18 | 0 |
Emplois équivalents temps plein, en moyenne annuelle | nombre | 19 | 19 | 0 |
Primes nettes des ECA | en milliers de francs | 109’002 | 99’735 | 9’267 |
Produit des primes nettes de réassurance | en milliers de francs | 54’717 | 49’732 | 4’984 |
Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance | en milliers de francs | -69’866 | -24’590 | -45’276 |
Résultat de l’activité d’assurance | en milliers de francs | -17’107 | 22’967 | -40’074 |
Résultat des placements de capitaux (net) | en milliers de francs | 39’131 | -101’851 | 140’981 |
Résultat de l’exercice | en milliers de francs | 21’083 | -79’818 | 100’902 |
Rendement réalisé des placements de capitaux | en pour cent | 3.9% | -8.3% | 12.2% |
Placements de capitaux | en milliers de francs | 1’105’151 | 1’053’692 | 51’459 |
Capitaux propres | en milliers de francs | 996’172 | 980’360 | 15’812 |
Membres
18 établissements cantonaux d’assurance (ECA) sont membres de l’Union intercantonale de réassurance (UIR).